Стационарные зерносушилки
Производительность
Пшеница, влажность 20% — 14% | т/сутки | 163 |
Кукуруза, влажность 25% — 14% | т/сутки | 127 |
Подсолнечник, влажность 12% — 8% | т/сутки | 96 |
Соя, влажность 20% — 14% | т/сутки | 100 |
Рапс, влажность 15% — 10% | т/сутки | 101 |
Лен, влажность 14% — 8% | т/сутки | 105 |
Рис, влажность 19% — 14% | т/сутки | 99 |
Технические характеристики
Объем бункера | м3 | 21 |
Ширина | м | 3,2 |
Высота в транспортном положении | м | 5 |
Высота в рабочем положении | м | 6,19 |
Длина рамы | м | 8,6 |
Вес | кг | 4300 |
Максимальная мощность горелки | Ккал/ч | 750.000 |
Мощность генератора | кВт | 5,5 |
Диаметр загрузочного шнека | мм | 250 |
Стандартная загрузочная воронка | мм | 700х800 |
Диаметр центрального шнека | мм | 368 |
Мощность трактора | л.с. | 65 |
Потребляемая мощность | кВт | 37 |
Мощность вентилятора (турбины) | м3/ч | 47.000 |
Время загрузки | мин | 14 |
Время выгрузки | мин | 11 |
Время охлаждения | мин | 45 |
- Производительность
Пшеница, влажность 20% — 14% | т/сутки | 187 |
Кукуруза, влажность 25% — 14% | т/сутки | 146 |
Подсолнечник, влажность 12% — 8% | т/сутки | 107 |
Соя, влажность 20% — 14% | т/сутки | 112 |
Рапс, влажность 15% — 10% | т/сутки | 114 |
Лен, влажность 14% — 8% | т/сутки | 121 |
Рис, влажность 19% — 14% | т/сутки | 111 |
Технические характеристики
Объем бункера | м3 | 27 |
Ширина | м | 3,2 |
Высота в транспортном положении | м | 4,84 |
Высота в рабочем положении | м | 7,1 |
Длина рамы | м | 8,6 |
Вес | кг | 4500 |
Максимальная мощность горелки | Ккал/ч | 850.000 |
Мощность генератора | кВт | 5,5 |
Диаметр загрузочного шнека | мм | 250 |
Стандартная загрузочная воронка | мм | 700х800 |
Диаметр центрального шнека | мм | 368 |
Мощность трактора | л.с. | 70 |
Потребляемая мощность | кВт | 39 |
Мощность вентилятора (турбины) | м3/ч | 50.000 |
Время загрузки | мин | 16 |
Время выгрузки | мин | 12 |
Время охлаждения | мин | 45 |
Производительность
Пшеница, влажность 20% — 14% | т/сутки | 230 |
Кукуруза, влажность 25% — 14% | т/сутки | 179 |
Подсолнечник, влажность 12% — 8% | т/сутки | 134 |
Соя, влажность 20% — 14% | т/сутки | 139 |
Рапс, влажность 15% — 10% | т/сутки | 142 |
Лен, влажность 14% — 8% | т/сутки | 147 |
Рис, влажности 19% — 14% | т/сутки | 138 |
Технические характеристики
Объем бункера | м3 | 32 |
Ширина | м | 3,2 |
Высота в транспортном положении | м | 5,02 |
Высота в рабочем положении | м | 7,57 |
Длина рамы | м | 8,6 |
Вес | кг | 4900 |
Максимальная мощность горелки | Ккал/ч | 920.000 |
Мощность генератора | кВт | 5,5 |
Диаметр загрузочного шнека | мм | 250 |
Стандартная загрузочная воронка | мм | 700х800 |
Диаметр центрального шнека | мм | 368 |
Мощность трактора | л.с. | 75 |
Потребляемая мощность | кВт | 41 |
Мощность вентилятора (турбины) | м3/ч | 65.000 |
Время загрузки | мин | 18 |
Время выгрузки | мин | 14 |
Время охлаждения | мин | 45 |
Производительность
Пшеница, влажность 20% — 14% | т/сутки | 273 |
Кукуруза, влажность 25% — 14% | т/сутки | 215 |
Подсолнечник, влажность 12% — 8% | т/сутки | 155 |
Соя, влажность 20% — 14% | т/сутки | 163 |
Рапс, влажность 15% — 10% | т/сутки | 168 |
Лен, влажность 14% — 8% | т/сутки | 179 |
Рис, влажности 19% — 14% | т/сутки | 165 |
Технические характеристики
Объем бункера | м3 | 44 |
Ширина | м | 4 |
Высота в транспортном положении | м | 5,02 |
Высота в рабочем положении | м | 7,8 |
Длина рамы | м | 9,7 |
Вес | кг | 5900 |
Максимальная мощность горелки | Ккал/ч | 1.130.000 |
Мощность генератора | кВт | 10 |
Диаметр загрузочного шнека | мм | 300 |
Стандартная загрузочная воронка | мм | 700х800 |
Диаметр центрального шнека | мм | 450 |
Мощность трактора | л.с. | 100 |
Потребляемая мощность | кВт | 54 |
Мощность вентилятора (турбины) | м3/ч | 72.000 |
Время загрузки | мин | 20 |
Время выгрузки | мин | 15 |
Время охлаждения | мин | 45 |
Производительность
Пшеница, влажность 20% — 14% | т/сутки | 338 |
Кукуруза, влажность 25% — 14% | т/сутки | 263 |
Подсолнечник, влажность 12% — 8% | т/сутки | 176 |
Соя, влажность 20% — 14% | т/сутки | 185 |
Рапс, влажность 15% — 10% | т/сутки | 192 |
Лен, влажность 14% — 8% | т/сутки | 207 |
Рис, влажности 19% — 14% | т/сутки | 187 |
Технические характеристики
Объем бункера | м3 | 52 |
Ширина | м | 4 |
Высота в транспортном положении | м | — |
Высота в рабочем положении | м | 8,5 |
Длина рамы | м | 9,7 |
Вес | кг | 7100 |
Максимальная мощность горелки | Ккал/ч | 1.200.000 |
Мощность генератора | кВт | 10 |
Диаметр загрузочного шнека | мм | 300 |
Стандартная загрузочная воронка | мм | 700х800 |
Диаметр центрального шнека | мм | 450 |
Мощность трактора | л.с. | 120 |
Потребляемая мощность | кВт | 65 |
Мощность вентилятора (турбины) | м3/ч | 100.000 |
Время загрузки | мин | 23 |
Время выгрузки | мин | 18 |
Время охлаждения | мин | 45 |
Производительность
Пшеница, влажность 20% — 14% | т/сутки | 437 |
Кукуруза, влажность 25% — 14% | т/сутки | 341 |
Подсолнечник, влажность 12% — 8% | т/сутки | 238 |
Соя, влажность 20% — 14% | т/сутки | 247 |
Рапс, влажность 15% — 10% | т/сутки | 259 |
Лен, влажность 14% — 8% | т/сутки | 280 |
Рис, влажности 19% — 14% | т/сутки | 251 |
Технические характеристики
Объем бункера | м3 | 71 |
Ширина | м | 4 |
Высота в транспортном положении | м | — |
Высота в рабочем положении | м | 11 |
Длина рамы | м | 9,7 |
Вес | кг | 9800 |
Максимальная мощность горелки | Ккал/ч | 1.500.00 |
Мощность генератора | кВт | 10 |
Диаметр загрузочного шнека | мм | 300 |
Стандартная загрузочная воронка | мм | 700х800 |
Диаметр центрального шнека | мм | 450 |
Мощность трактора | л.с. | 150 |
Потребляемая мощность | кВт | 85 |
Мощность вентилятора (турбины) | м3/ч | 110.000 |
Время загрузки | мин | 32 |
Время выгрузки | мин | 20 |
Время охлаждения | мин | 45 |
Производительность
Пшеница, влажность 20% — 14% | т/сутки | 545 |
Кукуруза, влажность 25% — 14% | т/сутки | 511 |
Подсолнечник, влажность 12% — 8% | т/сутки | 307 |
Соя, влажность 20% — 14% | т/сутки | 511 |
Рапс, влажность 15% — 10% | т/сутки | 426 |
Лен, влажность 20% — 14% | т/сутки | 511 |
Рис, влажности 15% — 10% | т/сутки | 463 |
Технические характеристики
Объем бункера | м3 | 80 |
Ширина | м | 4 |
Высота в транспортном положении | м | — |
Высота в рабочем положении | м | 11 |
Длина рамы | м | 9,7 |
Вес | кг | 9800 |
Максимальная мощность горелки | Ккал/ч | 1.500.00 |
Мощность генератора | кВт | - |
Диаметр загрузочного шнека | мм | 300 |
Стандартная загрузочная воронка | мм | 700×800 |
Диаметр центрального шнека | мм | 450 |
Мощность трактора | л.с. | - |
Потребляемая мощность | кВт | 105,7 |
Мощность вентилятора (турбины) | м3/ч | 110.000 |
Время загрузки | мин | 36 |
Время выгрузки | мин | 22 |
Время охлаждения | мин | 45 |
Copyright © agrimecgroup.ru, 2021